河北省心理学会第十届注册会员名单
发布时间:2020-11-12 浏览次数:0次
河北省心理学会第十届注册会员名单
序号 姓名 性别 年龄 单位 第十届会员卡号
1 鲁忠义 男 65 河北师范大学 10190001
2 牧新义 男 56 河北师范大学 10190002
3 安莉娟 女 49 河北师范大学 10190003
4 袁立壮 男 45 河北师范大学 10190005
5 石瑞贞 男 57 河北师范大学 10190006
6 李幼东 女 53 医大一院 10190011
7 刘毅玮 女 54 河北师范大学 10190012
8 王国英 女 38 保定学院 10190013
9 张丽娟 女 54 邯郸学院 10190014
10 马国义 女 52 河北体育学院教务处 10190015
11 冯娅惠 女 30 石家庄心理医院 10190050
12 李惠 女 34 河北工业大学 10190051
13 吴涛 男 39 河北工业大学 10190052
14 庞春红 女 52 中央司法警官学院 10190053
15 高志敏 女 52 河北工程大学幼儿园 10190054
16 姬天舒 男 62 河北医科大学 10190055
17 赵小军 男 河北大学教育学院 10190056
18 石常秀 女 39 河北大学教育学院 10190057
19 肖翰 女 23 河北北方学院 10190058
20 阎晓军 女 50 河北师范大学 10190059
21 李靖环 女 47 燕山大学 10190060
22 臧刚顺 男 39 燕山大学 10190061
23 宋荣香 女 44 衡水市宋荣香青少年心理研究所 10190062
24 段华敏 女 45 衡水市宋荣香青少年心理研究所 10190063
25 翟锡领 女 45 衡水市宋荣香青少年心理研究所 10190064
26 刘景艳 女 39 衡水市宋荣香青少年心理研究所 10190065
27 周站梅 女 46 衡水市宋荣香青少年心理研究所 10190066
28 魏爱萍 女 53 衡水市宋荣香青少年心理研究所 10190067
29 高丽华 女 48 衡水市宋荣香青少年心理研究所 10190068
30 刁淑新 女 39 衡水市宋荣香青少年心理研究所 10190069
31 郗新华 女 39 衡水市宋荣香青少年心理研究所 10190070
32 王爱华 女 49 衡水市宋荣香青少年心理研究所 10190071
33 李雪玲 女 41 衡水市宋荣香青少年心理研究所 10190072
34 张锦 女 38 衡水市宋荣香青少年心理研究所 10190073
35 李霞 女 45 衡水市宋荣香青少年心理研究所 10190074
36 高雪松 女 28 衡水市宋荣香青少年心理研究所 10190075
37 高卫东 男 51 衡水市宋荣香青少年心理研究所 10190076
38 王芳 女 45 欣悦工作室 10190077
39 张香温 女 47 黄骅少年新闻学校 10190078
40 王真 女 35 沧州本真成长联盟 10190079
41 胡朝杰 女 45 沧州市西格码标准化服务公司 10190080
42 周永杰 女 31 沧州市高庄子小学 10190081
43 张倩 女 37 河北省沧州市中西医结合医院 10190082
44 孙永欣 女 22 沧州安定医院 10190083
45 刘燕超 女 29 沧州安定医院 10190084
46 王心坦 女 23 沧州安定医院 10190085
47 张海英 女 39 沧州师范学院 10190086
48 于兴桥 男 53 自由职业 10190087
49 赵永亮 男 45 沧州市运河区司法局 10190088
50 杨玲 女 47 沧州市新华区车站办事处 10190089
51 李建光 男 46 沧州市光辉健康咨询有限公司 10190090
52 毛立春 女 47 10190091
53 杨磊 男 39 沧州市路华小学 10190092
54 刘静 女 41 河北沧州南环小学 10190093
55 王健 女 56 运河区南环小学 10190094
56 吴荣杰 女 40 沧州市育红小学 10190095
57 李婕 女 43 沧州市新华区司法局 10190096
58 刘淑敏 女 45 吴桥县中西医结合医院 10190097
59 张勇 男 42 吴桥县梁集镇中心卫生医院 10190098
60 侯志博 男 41 吴桥县民政局 10190099
61 崔金慧 女 38 吴桥县铁城初级中学 10190100
62 冯国丽 女 50 吴桥县新兴路小学 10190101
63 丁学凤 女 50 吴桥县铁城小学 10190102
64 于春红 女 39 吴桥县第二初级中学 10190103
65 李燕燕 女 42 沧州吴桥县人民医院 10190104
66 赵芳芳 女 35 吴桥县民政局事业服务中心 10190105
67 崔小军 女 45 吴桥县中西医结合医院 10190106
68 杜志刚 男 39 肃宁县南答中学 10190107
69 郝银银 女 31 任丘市辛中驿镇陈边小学 10190108
70 刘文艳 女 35 任丘市创新投资集团有限公司 10190109
71 王慧玲 女 43 华油华美综合服务处 10190110
72 高春梅 女 43 任丘市中医院 10190111
73 孙亚如 女 44 中国科学院心理所 10190112
74 赵永芳 女 45 任丘市人民医院 10190113
75 项春萍 女 47 青少年培训分中心 10190114
76 王春娜 女 44 任丘市第四中学 10190115
77 王秀琴 女 49 教育机构 10190116
78 高雪琴 女 38 河北任丘鄚州中学 10190117
79 尹晓烨 女 34 华北石化 10190118
80 伏洪雷 女 39 河北工程职业技术学院 10190119
81 黄卫华 女 43 河北心之润健康咨询有限公司 10190120
82 王玉霞 女 51 任丘市爱蓝学校 10190121
83 李红 女 47 华北石油工程建设有限公司 10190122
84 孟宪娜 女 39 任丘市实验小学汜水分校 10190123
85 刘志兰 女 50 华油路桥公司人事科 10190124
86 王三凤 女 43 河北心之润健康咨询有限公司 10190125
87 王秀莲 女 56 华北油田第三中学 10190126
88 王玉霞 女 46 任丘市华北石油管理局总医院 10190127
89 李京梅 女 50 任丘中油测井华北分公司 10190128
90 赵辉 男 39 保定市竞秀区江城乡人民政府 10190129
91 董雯 女 36 沧州市第一中学 10190130
92 孟艳艳 女 38 北京供销学校 10190131
93 佘玮 女 38 华师中山附小 10190132
94 张洪霞 女 53 自由职业 10190133
95 张翌 男 43 中国科学院上海生命科学研究院 10190134
96 苏英莉 女 34 沧州茵爱家政服务有限公司 10190135
97 宋志京 女 34 沧州茵爱家政服务有限公司 10190136
98 王勤武 男 34 河北临西实验中学 10190137
99 赵丽景 女 43 河北省临城县黑城学区 10190138
100 杨双花 女 45 深圳幸福家家庭研究所 10190139
序号 姓名 性别 年龄 单位 第十届会员卡号
101 刘静 女 56 河北景县新世纪幼儿园 10190140
102 张翠兰 女 57 河北景县关工委 10190141
103 孔俊荣 女 48 沧州市金明接送站 10190142
104 闫荣霞 女 45 河北黄骅中学 10190143
105 徐刚 男 47 沧运集团东站 10190144
106 何洪春 男 35 沧州威盾保安押运有限公司 10190145
107 王春英 女 35 邮政速递沧州市分公司 10190146
108 董晶 女 39 河北黄骅中学 10190147
109 张学文 女 42 无 10190148
110 宋立友 男 54 黑龙江生哈尔滨市依兰饲料公司 10190149
111 徐培 女 36 湖北十堰烨嘉亿通讯器材经营部 10190150
112 曹亚华 女 34 无 10190151
113 侯晓儒 女 40 沧州市凤凰城小学 10190152
114 尹玉虹 女 45 沧州市纵横围棋 10190153
115 赵芳 女 33 沧州市阳光保险集团 10190154
116 张颖 女 30 宝蓓心教育 10190155
117 付晓娜 女 42 沧州输油处行政管理中心 10190156
118 郭聪 女 42 沧州市华北商厦有限公司 10190157
119 冉建华 女 44 自由职业 10190158
120 张瑞英 女 41 自由职业 10190159
121 王静 女 43 沧州市同心心理教育工作室 10190160
122 李沛然 女 38 沧州市第三中学 10190161
123 谷海霞 女 36 邢台市广宗县赵家寨中心小学 10190162
124 宋中展 男 47 河北水电学院 10190163
125 张伟敏 女 45 沧州心起点文化传播有限公司 10190164
126 靳南 女 35 沧州市得辰心理健康咨询中心 10190165
127 李辉 男 35 河北省沧州监狱 10190166
128 杨立平 女 49 沧州市实验小学 10190167
129 胡俊茹 女 49 沧州市南皮县冯家口镇博古于小学 10190168
130 董艳玲 女 49 沧州市橡胶厂 10190169
131 宗树娟 女 41 河北省沧县杜林一中 10190170
132 冯珊珊 女 28 沧州市第二幼儿园 10190171
133 刘云霞 女 46 沧州市车站小学 10190172
134 杨帆 女 49 沧县教育局 10190173
135 邢庆云 女 33 沧州鸿运志愿教育咨询公司 10190174
136 刘辉 女 43 沧州市新华公安分局 10190175
137 王政辉 男 42 沧州市天行健咨询公司 10190176
138 李玉君 男 43 河北建投水务环境工程有限公司 10190177
139 杨俊玲 女 54 黄骅市人民医院 10190178
140 吕秀芳 女 42 黄骅市人民医院 10190179
141 韩娟 女 37 沧州市非物质文化遗产保护中心 10190180
142 李立 女 33 河北水利电力学院 10190181
143 王希红 女 44 沧州志鹏聚氨酯制品有限公司 10190182
144 王玲 女 45 中国电信沧州分公司 10190183
145 季艳红 女 45 中国让人民保险公司 10190184
146 李萍 女 50 沧州市石油分局沧州学校 10190185
147 梁红敏 女 47 10190186
148 葛小菊 女 44 肃宁县付佐乡中心总校 10190187
149 许士欣 女 40 教育局 10190188
150 王景春 男 45 肃宁县第四中学 10190189
151 张冀丹 女 43 河北省肃宁县第五实验小学 10190190
152 王素艳 女 46 肃宁县第四中学 10190191
153 苗欣 女 36 肃宁县第二实验小学 10190192
154 赵艳梅 女 43 肃宁县肃宁镇滑村小学 10190193
155 王传健 男 41 肃宁县教育局 10190194
156 潘丹丹 女 32 河北省肃宁县第五实验小学 10190195
157 李朝玺 女 44 河北省肃宁县第五实验小学 10190196
158 宋君晨 男 47 肃宁县第三中学 10190197
159 郭淑珍 女 47 肃宁县付佐乡付佐幼儿园 10190198
160 孙青芬 女 48 河北省肃宁县路庄中学 10190199
161 李尊丽 女 48 肃宁县第三幼儿园 10190200
162 孙景丽 女 46 肃宁县邵庄中学 10190201
163 黄青松 男 41 肃宁县梁村镇梁村中学 10190202
164 刘凌晨 女 47 肃宁县梁村中学 10190203
165 韩亚伦 女 41 肃宁县第二实验学校 10190204
166 孙智慧 女 39 肃宁县教育局 10190205
167 张新艳 女 45 肃宁县第五实验小学 10190206
168 梁翠苹 女 43 肃宁县第五实验小学 10190207
169 王红苓 女 42 肃宁县第五实验小学 10190208
170 常亚玲 女 43 肃宁县教育局 10190209
171 孙爱民 男 44 肃宁县河北乡中心总校 10190210
172 尹海燕 女 39 肃宁县梁村镇梁村完小 10190211
173 胡亚卓 女 39 沧州市肃宁县师素镇南答完小 10190212
174 孙双称 女 41 肃宁县河北乡希望小学 10190213
175 张建风 女 49 肃宁县第二实验小学 10190214
176 郭莉丽 女 57 河北省沧州任丘市华北油田采一医院 10190215
177 任砚华 女 33 河北省任丘市第八中学 10190216
178 宁鑫 女 46 沧州华润燃气 10190217
179 陈中训 男 39 沧州市明轩心理工作室 10190218
180 李丽 女 44 沧州市民族幼儿园 10190219
181 刘娜 女 38 自由职业 10190220
182 张培云 女 44 无 10190221
183 孙莲 女 33 沧州市心起点文化传播有限公司 10190222
184 公春兰 女 41 个体 10190223
185 张静 女 41 沧州市第一中学 10190224
186 蔡永亮 男 46 河北省黄骅市 10190225
187 王琳 女 47 自营 10190226
188 张敏 女 38 河北水利电力学院 10190227
189 刘玉香 女 49 南大港七完小 10190228
190 王珍平 女 38 个体 10190229
191 赵书磊 男 39 悦之辉健康咨询服务有限公司 10190230
192 沈秀英 女 49 黄骅市第四中学 10190231
193 刘先国 男 50 黄骅市行政审批局 10190232
194 李全辉 男 43 河北省黄骅市 10190233
195 李秀梅 女 45 沧州市第三中学 10190234
196 宋金贞 女 45 泊头市福星园 10190235
197 穆广英 女 44 泊头市人民武装部 10190236
198 张会会 女 29 肖杜李钢材市场 10190237
199 张肖敏 女 36 泊头市金手杖家庭教育机构 10190238
200 段晓玲 女 40 邮政局 10190239
序号 姓名 性别 年龄 单位 第十届会员卡号
201 李恩贤 男 43 河北中泊防爆集团 10190240
202 赵运来 男 49 泊头市公安局心理测试技术中心 10190241
203 焦爱民 男 58 河北省泊头市委宣传部未成年心理服务中心 10190242
204 孟祥颖 男 40 泊头市信访局 10190243
205 焦睿 男 30 南皮县崔家洼小学 10190244
206 何海燕 女 45 泊头市退役军人事务局 10190245
207 叶树艳 女 41 泊头市河西社区卫生服务中心 10190246
208 穆金梅 女 47 泊头市职教中心 10190247
209 解智斐 女 23 南皮县潞灌乡 10190248
210 吕颖 女 24 太平人寿 10190249
211 及跃霞 女 40 泊头市福星园公寓 10190250
212 苏娜 女 36 无 10190251
213 马志英 女 49 泊头市税务局 10190252
214 哈志宾 男 45 泊头市金手杖家庭教育 10190253
215 白俊云 女 45 泊头市解放小学 10190254
216 汤俊红 女 53 泊头市一塑 10190255
217 李辉 男 49 无 10190256
218 高美英 女 45 沧州市河间市第一中学 10190257
219 高艳霞 女 46 河间市束城镇西呈各庄小学 10190258
220 曹丽君 女 39 河间交换空间装饰 10190259
221 刘翠芳 女 28 河间市第一中学 10190260
222 冯丽华 女 41 河间市西九吉乡第三中心小学 10190261
223 刘桐彬 男 49 河间市西九吉西九吉中心小学 10190262
224 徐二凤 女 40 河间市西九吉乡第三中心小学 10190263
225 刘宗芳 女 49 河间市第四实验小学 10190264
226 田桂华 男 47 河间市银龙轨道有限公司 10190265
227 梁美英 女 42 河北省河间市第一中学 10190266
228 仉梅 女 37 泊头市经纶纺织有限公司 10190267
229 于红新 女 44 泊头市金手杖家庭教育机构 10190268
230 高福喜 男 47 泊头市金手杖家庭教育机构 10190269
231 鲁海燕 女 35 河北融投担保集团沧州办事处 10190270
232 王维 女 49 河北盛泰 10190271
233 许娜 女 39 肃宁县教育局 10190272
234 李婷婷 女 42 泊头市税务局 10190273
235 宋娜娜 女 36 泊头市文广新旅游局 10190274
236 赵洪志 男 53 沧州市政府办公室 10190275
237 郭素杰 女 41 中国石油渤海钻探第二录井公司 10190276
238 张颖 女 46 华北石油华美服务处运输幼儿园 10190277
239 辛燕燕 女 45 河北省冀中公安局政治部 10190278
240 滕宝珍 女 48 华北油田公司经济技术研究院 10190279
241 陈娜 女 34 河北省高速公路京衡管理处 10190280
242 曹丽敏 女 43 华北油田采油一厂 10190281
243 黄慧婷 女 44 华北石油总医院 10190282
244 张新丽 女 45 河北省任丘市华北油田东风医院 10190283
245 李惠敏 女 43 河北省任丘市华北油田公司第一采油厂鄚州作业区 10190284
246 赵文庆 女 46 河北任丘华北石油总医院 10190285
247 李丽芝 女 40 华油总医院 10190286
248 李丽华 女 36 华油总医院 10190287
249 刘秀华 女 47 华北油田供应学校 10190288
250 李景卫 女 46 河北省任丘市渤海钻探井下公司 10190289
251 赵艳红 女 45 自由职业 10190290
252 黄文先 女 43 华北油田第一采油厂 10190291
253 赵艳峰 女 42 华北油田勘探开发研究院 10190292
254 闵洁 女 45 河间市教育体育局 10190293
255 田进军 男 55 华北油田 10190294
256 信心 女 37 河间市第四实验小学 10190295
257 梁巧红 女 48 河北沧州任丘渤海钻探钻井四公司 10190296
258 胡巧芝 女 46 河间市束城镇徘徊村 10190297
259 冯巧芬 女 41 河间市第一中学 10190298
260 孟月英 女 39 自创业 10190299
261 石萍 女 40 沧州市河间市 10190300
262 马焕芝 女 47 河间市沙洼学区南冬中学 10190301
263 石伟 女 45 河间市职教中心 10190302
264 张忠敏 女 42 河间市石槽乡北石槽小学 10190303
265 张影芳 女 40 河间市职教中心 10190304
266 白莉 女 40 黄骅市水务局 10190305
267 杨爱兰 女 46 河北黄骅中学 10190306
268 宋丽霞 女 45 河北黄骅中学 10190307
269 刘洪华 女 57 东光县第一中学 10190308
270 杨金花 女 35 无 10190309
271 张新萍 女 48 盐山县公安局 10190310
272 邵娜 女 39 盐山县公安局 10190311
273 胡晓霞 女 40 盐山县公安局 10190312
274 李倩 女 36 盐山县商务和工业信息化局 10190313
275 郑红新 女 40 河北荣晨管道制造有限公司 10190314
276 邓艳梅 女 42 盐山县公安局 10190315
277 李晓琳 女 39 盐山县公安局 10190316
278 郭玉培 女 38 盐山县公安局 10190317
279 张海燕 女 45 河北省盐山中学 10190318
280 张红芳 女 49 盐山县盐山镇人民政府 10190319
281 梁环 女 35 石家庄市惠买在线网络科技公司 10190320
282 甄杰 女 38 石家庄市惠买在线网络科技公司 10190321
283 李至诚 男 26 河北科技师范学院 10190322
284 崔恒 女 37 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190323
285 崔红霞 女 25 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190324
286 朱敬平 女 36 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190325
287 郑树国 男 41 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190326
288 赵艳玲 女 40 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190327
289 赵新宇 女 29 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190328
290 赵会刚 男 46 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190329
291 张丹迪 女 30 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190330
292 袁延庆 男 33 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190331
293 袁红英 女 39 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190332
294 王月红 女 31 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190333
295 王玲丽 女 37 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190334
296 王冬君 女 33 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190335
297 孙晓恒 女 29 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190336
298 孙春英 女 36 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190337
299 吕嵬嵬 女 32 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190338
300 苏瑞 女 22 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190339
序号 姓名 性别 年龄 单位 第十届会员卡号
301 沈海然 女 33 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190340
302 商艳艳 女 33 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190341
303 秦明阳 女 29 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190342
304 秘春喜 女 50 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190343
305 马明辉 女 32 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190344
306 柳墁墁 女 20 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190345
307 刘静 女 37 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190346
308 刘策 女 25 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190347
309 李英伏 女 39 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190348
310 李明月 女 28 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190349
311 李景坤 男 39 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190350
312 李春燕 女 39 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190351
313 康清华 女 48 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190352
314 康春爱 女 33 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190353
315 韩桂英 女 49 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190354
316 高燕 女 44 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190355
317 高丽丽 女 44 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190356
318 杜宁 女 35 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190357
319 杜红卫 女 35 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190358
320 朱玉梅 女 45 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190359
321 王志玲 女 36 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190360
322 李英杰 男 29 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190361
323 尹智清 女 44 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190362
324 张彦敏 女 41 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190363
325 高明月 女 26 衡水市宋容香青少年心理研究所 10190364
326 郭宝柱 男 45 河北定州中学 10190365
327 康彩英 女 40 定州市妇幼保健院 10190366
328 田建英 女 40 定州市人民医院 10190367
329 刘彩虹 女 42 河北省定州市第二中小学 10190368
330 成玉红 女 40 定州市人民医院 10190369
331 肖娟 女 45 河北省定州市人民医院 10190370
332 锁静 女 39 河北定州中学 10190371
333 王会明 男 50 河北定州中学 10190372
334 赵静 女 41 定州市人民医院 10190373
335 胡琪 女 36 河北定州人民医院 10190374
336 白世芳 男 32 定州市博远劳务派遣有限公司 10190375
337 张晓红 女 42 定州市人民医院 10190376
338 张立芹 女 45 河北定州中学 10190377
339 王玉芳 女 45 定州市人民医院 10190378
340 孔祥芳 女 43 定州市人民医院 10190379
341 王冲 男 51 定州中学 10190380
342 王木刚 男 52 河北定州中学 10190381
343 田旭 女 40 高阳县西街小学 10190382
344 殷素红 女 42 高阳县西街小学 10190383
345 孙一媒 女 47 河北省保定市高阳县庞佐乡河西村小学 10190384
346 王红欣 女 43 河北定州市市场监督管理局 10190385
347 沈亚卿 女 44 高阳县西街小学 10190386
348 高岩玉 女 42 河北保定高阳小王果庄总校在平爱心小学 10190387
349 魏跃青 女 43 高阳县浦口乡北才口小学 10190388
350 张蕾蕾 女 42 河北省保定市高阳中学 10190389
351 郝鸿飞 女 47 高阳中学 10190390
352 段景丽 女 48 高阳中学 10190391
353 王娜新 女 40 高阳中学 10190392
354 屈英哲 女 46 望都县税务局 10190393
355 刘军领 女 45 河北省望都县公安局 10190394
356 刘雅静 女 39 望都实验中学 10190395
357 王艳涛 女 41 涿州市双语学校 10190396
358 杨克 男 43 北京财贸职业学院 10190397
359 和锐锋 男 40 北京财贸职业学院 10190398
360 许春晓 女 46 中共定兴县委党校 10190399
361 于常红 女 51 中共定兴县委党校 10190400
362 李红艳 女 46 定兴县总工会 10190401
363 梁晓彦 女 51 定兴县幼儿园 10190402
364 王来平 女 45 定兴县幼儿园 10190403
365 王琳 女 27 保定幼儿师范高等专科学校 10190404
366 王建成 男 50 定兴县纪检委 10190405
367 卢莹 女 41 定兴县杨村教育中心南谢村幼儿园 10190406
368 康彤 女 25 河北北洋水处理设备有限公司 10190407
369 赵景梅 女 44 惠及商贸 10190408
370 王程 男 22 中国民航大学 10190409
371 周芳 女 41 容城县贾光乡中心学校 10190410
372 孙艳坤 男 43 容城县贾光乡中心学校 10190411
373 宋颖娜 女 42 保定市心理健康研究会 10190412
374 胡坤芳 女 33 保定广播电视台 10190413
375 赵爱菊 女 52 竞秀区江城中学 10190414
376 张勇 男 41 竞秀区江城中学 10190415
377 宫磊 男 30 保定市莲池区总工会 10190416
378 李曼 女 45 河北保定青年路幼儿园 10190417
379 王静 女 39 河北省保定市朝阳北大街北国先天下 10190418
380 崔翠 女 35 保定市交通运输局 10190419
381 袁赫 男 22 保定市心理健康研究会 10190420
382 刘瑞哲 女 22 无 10190421
383 刘楠 男 47 河北大学 10190422
384 刘贤 女 39 保定市心理健康研究会 10190423
385 刘彦宏 女 43 河北涞水县涞水小学 10190424
386 袁金金 女 32 涞水县实验中学 10190425
387 王宏莉 女 27 涞水县实验中学 10190426
388 霍银萍 女 32 河北省保定市涞水王村学区王村幼儿园 10190427
389 张秀梅 女 47 保定广播电视大学涞水分校 10190428
390 刘颖 女 42 保定市涞水县涞水镇学区南关小学 10190429
391 张冠红 女 42 保定市涞水县第二小学 10190430
392 秦凤学 女 47 涞水县教育工会 10190431
393 曹禄禄 女 31 涞水县涞水镇学区南关小学 10190432
394 王跃敏 女 43 定州市人民医院 10190433
395 朱学英 女 51 保定幼儿师范高等专科学校 10190434
396 张秋芳 女 45 河北省安国市关汉卿中学 10190435
397 张梦娇 女 29 河北省安国市向阳学区 10190436
398 赵静 女 45 安国市西伏落学区 10190437
399 姬红漫 女 48 个体 10190438
400 安翠翠 女 32 明官店派出所 10190439
序号 姓名 性别 年龄 单位 第十届会员卡号
401 曹蓓 女 31 河北安国中学 10190440
402 张会 女 35 药都制药集团股份有限公司 10190441
403 马荣 女 45 安国市教育和体育局学前办 10190442
404 王琪 女 35 安国市金星幼儿园 10190443
405 张秋芳 女 45 河北省安国市关汉卿中学 10190444
406 王伟丽 女 44 安国电大 10190445
407 张丽 女 43 安国市郑章镇中学 10190446
408 魏芹英 女 54 河北省安国市郑章学区 10190447
409 刘淑颖 女 40 安国市实验小学 10190448
410 徐楠 女 28 河北省安国市实验中学 10190449
411 张二勤 女 42 个体 10190450
412 夏会丽 女 47 河北省安国市教育和体育局 10190451
413 于景雅 女 45 河北省安国市门东幼儿园 10190452
414 魏星 女 28 安国市观音堂小学 10190453
415 刘帅 女 40 河北省安国市小营中学 10190454
416 赵永坤 女 47 安市教育局 10190455
417 秦静 女 45 安国市小营中学 10190456
418 张静 女 43 安国市小营中学 10190457
419 李娜 女 37 河北安国中学 10190458
420 王卫星 女 45 高阳县职业技术教育中心 10190459
421 于石夯 男 40 保定市沙盘游戏与箱庭疗法技术学会 10190460
422 李微 女 31 河北建材职业技术学院 10190461
423 王丽茁 女 29 河北建材职业技术学院 10190462
424 王珺 女 27 河北建材职业技术学院 10190463
425 张宝燕 女 47 河北建材职业技术学院 10190464
426 关少琴 女 28 河北工程大学附属医院 10190465
427 付斌 男 51 河北工程大学 10190466
428 王自华 女 54 河北工业大学 10190467
429 张慧敏 女 40 河北工业大学 10190468
430 刘丽 女 38 河北工业大学 10190469
431 洪洁 女 34 河北工业大学 10190470
432 安丹丹 女 36 河北工业大学 10190471
433 张琳 女 32 河北工业大学 10190472
434 高松岩 女 33 河北工业大学 10190473
435 刘志强 男 40 河北工业大学 10190474
436 张建军 男 47 唐山工业职业技术学院 10190475
437 秦爱君 女 54 唐山工业职业技术学院 10190476
438 林乃磊 男 34 唐山工业职业技术学院 10190477
439 王耀威 男 50 保定幼儿师范高等专科学校 10190478
440 安龙飞 男 31 保定幼儿师范高等专科学校 10190479
441 刘宝臣 男 56 泊头职业学院 10190480
442 孟令德 男 36 泊头职业学院 10190481
443 孟丽丽 女 32 泊头职业学院 10190482
444 刘宇放 女 25 泊头职业学院 10190483
445 王娜 女 43 沧州市第一职业中学 10190484
446 刘芃兰 女 28 沧州市职教中心 10190485
447 于敏 女 44 沧州市第一职业中学 10190486
448 张晋纶 女 30 沧州市第一职业中学 10190487
449 赵悦岑 女 27 沧州市第一职业中学 10190488
450 陈娜 女 34 沧州市第一职业中学 10190489
451 张爱荣 女 45 沧州市第一职业中学 10190490
452 翁桂英 女 49 曹妃甸区职业技术教育中心 10190491
453 曹长智 男 46 曹妃甸职业技术学院 10190492
454 张玥 女 28 曹妃甸职业技术学院 10190493
455 李智超 女 40 丰南职教中心 10190494
456 徐静 女 39 丰南职教中心 10190495
457 赵平 女 28 丰南职教中心 10190496
458 李桉冰 女 28 河北工业职业技术学院 10190497
459 赵矿英 男 56 河北轨道运输职业技术学院 10190498
460 王立前 河北轨道运输职业技术学院 10190499
461 苏浩淼 河北轨道运输职业技术学院 10190500
462 贾志平 女 40 河北化工医药职业技术学院 10190501
463 阮霄羽 女 38 河北化工医药职业技术学院 10190502
464 刘晓音 河北交通职业技术学院 10190503
465 王倩 女 39 河北能源职业技术学院 10190504
466 孟得娟 女 38 河北能源职业技术学院 10190505
467 贾文梦 女 32 河北能源职业技术学院 10190506
468 杨苍芝 女 39 河北省承德技师学院 10190507
469 常虹 女 43 河北省邯郸市峰峰矿区职业教育中心 10190508
470 高茹娟 女 36 河北省邯郸市峰峰矿区职业教育中心 10190509
471 芦婧 女 35 河北省石家庄市高级技工学校 10190510
472 耿文红 女 43 河北省石家庄市高级技工学校 10190511
473 高素敏 女 48 河北省石家庄市高级技工学校 10190512
474 刘晓艳 女 41 河北省张家口市涿鹿县职教中心 10190513
475 李春萍 女 50 河北省张家口市涿鹿县职教中心 10190514
476 王玉琴 女 48 河北省张家口市涿鹿县职教中心 10190515
477 张芳 女 48 河北省张家口市涿鹿县医院 10190516
478 吴艳华 女 54 河北司法警官职业学院 10190517
479 郎艳红 女 37 河北司法警官职业学院 10190518
480 冯翠娈 女 29 河北艺术职业学院 10190519
481 王玮 女 37 河北艺术职业学院 10190520
482 张涛 男 52 衡水科技工程学校(衡水技师学院) 10190521
483 柴雪芬 女 49 衡水科技工程学校(衡水技师学院) 10190522
484 方琦 女 36 衡水科技工程学校(衡水技师学院) 10190523
485 余凤红 女 47 廊坊市电子信息工程学校 10190524
486 郝静莉 女 38 廊坊市电子信息工程学校 10190525
487 刘世慧 女 46 滦州市职业技术教育中心 10190526
488 孙涛 女 40 滦州市职业技术教育中心 10190527
489 陈小宝 男 49 迁安市职教中心 10190528
490 陈秀娟 女 40 迁安市职教中心 10190529
491 张瑞金 男 47 秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心 10190530
492 牛艳秋 女 47 秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心 10190531
493 代文仙 女 49 青县职业技术教育中心 10190532
494 马勇 男 43 三河市职业技术教育中心 10190533
495 李云 女 42 三河市职业技术教育中心 10190534
496 张维 女 26 石家庄铁路职业技术学院 10190535
497 谭淑新 女 49 石家庄信息工程职业学院 10190536
498 孙世玲 女 45 石家庄医学高等专科学校 10190537
499 张立新 女 40 石家庄医学高等专科学校 10190538
500 张小凤 女 36 石家庄医学高等专科学校 10190539
